Voice AI Investors
Firms and individuals investing in voice AI companies
Firms and individuals investing in voice AI companies
1,340
Investors
435
Companies Funded
| # | Investor | Companies | Last Deal | Stages | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Rishi Deshpande | 1 | Feb 2023 | Pre Seed Round | |
| 1202 | Fund: $16.5M | 1 | Jul 2023 | Pre Seed Round | |
| 1203 | Yash Kotak | 1 | Jul 2023 | Pre Seed Round | |
| 1204 | Ram Kumar | 1 | Jul 2023 | Pre Seed Round | |
| 1205 | Devansh Alijar | 1 | Jul 2023 | Pre Seed Round | |
| 1206 | Fund: $90M | 1 | Apr 2024 | Seed Round | |
| 1207 | 1 | Apr 2024 | Seed Round | ||
| 1208 | 1 | Apr 2025 | Venture Round | ||
| 1209 | M Venture Partners | 1 | Apr 2025 | Venture Round | |
| 1210 | Rebright | 1 | Apr 2025 | Venture Round | |
| 1211 | 1 | Apr 2025 | Venture Round | ||
| 1212 | 1 | Apr 2025 | Venture Round | ||
| 1213 | Surgepoint Capital | 1 | Nov 2025 | Seed Round | |
| 1214 | Porterfield Ventures | 1 | Nov 2025 | Seed Round | |
| 1215 | WELIGHT Capital | 1 | Nov 2025 | Seed Round | |
| 1216 | Multimodal Ventures | 1 | Nov 2025 | Seed Round | |
| 1217 | Script Capital | 1 | Nov 2025 | Seed Round | |
| 1218 | Matrix Partners India | 1 | Sep 2022 | Series A | |
| 1219 | Yamini Bhat | 1 | Sep 2022 | Series A | |
| 1220 | Pushkar Mukewar | 1 | Sep 2022 | Series A | |
| 1221 | Ashwini Asokan | 1 | Sep 2022 | Series A | |
| 1222 | Ankit Bhati | 1 | Sep 2022 | Series A | |
| 1223 | Ajay Arora | 1 | Sep 2022 | Series A | |
| 1224 | 1 | Jan 2024 | Seed Round | ||
| 1225 | 1 | Jan 2024 | Seed Round | ||
| 1226 | Steven Bartlett | 1 | Jan 2024 | Seed Round | |
| 1227 | Fund: $40.0B | 1 | Aug 2024 | Series D | |
| 1228 | Fund: $2.3B | 1 | Aug 2024 | Series D | |
| 1229 | 1 | Jun 2023 | Venture Round | ||
| 1230 | 1 | Dec 2025 | Seed Round | ||
| 1231 | DST Global Partners | 1 | Dec 2025 | Seed Round | |
| 1232 | Eric Schmidt | 1 | Dec 2025 | Seed Round | |
| 1233 | Xavier Niel | 1 | Dec 2025 | Seed Round | |
| 1234 | M12 (Microsoft's Venture Fund) | 1 | Jul 2024 | Series C | |
| 1235 | Fund: $390M | 1 | Jul 2024 | Series C | |
| 1236 | Bitkraft | 1 | Jul 2024 | Series C | |
| 1237 | Kalaari Capital (CXXO initiative) | 1 | Dec 2025 | Pre Seed Round | |
| 1238 | Rikant Pitti | 1 | Dec 2025 | Pre Seed Round | |
| 1239 | Arjun Pillai | 1 | Dec 2025 | Pre Seed Round | |
| 1240 | Sharath Keshava Narayanan | 1 | Dec 2025 | Pre Seed Round | |
| 1241 | Harish Manian | 1 | Dec 2025 | Pre Seed Round | |
| 1242 | Nivin Pauly | 1 | Dec 2025 | Pre Seed Round | |
| 1243 | Tim Draper | 1 | Jan 2025 | Pre Seed Round | |
| 1244 | angel investors | 1 | Jan 2025 | Pre Seed Round | |
| 1245 | Fund: $50M | 1 | Dec 2020 | Venture Round | |
| 1246 | Fund: $50M | 1 | Apr 2022 | Series B | |
| 1247 | 1 | Mar 2024 | Venture Round | ||
| 1248 | Fund: $111.6M | 1 | Mar 2024 | Venture Round | |
| 1249 | 1 | Oct 2025 | Grant | ||
| 1250 | Zero Prime Ventures | 1 | — | Pre Seed Round |
1 company · Feb 2023
1 company · Jul 2023
1 company · Jul 2023
1 company · Jul 2023
1 company · Apr 2025
1 company · Apr 2025
1 company · Nov 2025
1 company · Nov 2025
1 company · Nov 2025
1 company · Nov 2025
1 company · Nov 2025
1 company · Sep 2022
1 company · Sep 2022
1 company · Sep 2022
1 company · Sep 2022
1 company · Sep 2022
1 company · Sep 2022
1 company · Jan 2024
1 company · Dec 2025
1 company · Dec 2025
1 company · Dec 2025
1 company · Jul 2024
1 company · Jul 2024
1 company · Dec 2025
1 company · Dec 2025
1 company · Dec 2025
1 company · Dec 2025
1 company · Dec 2025
1 company · Dec 2025
1 company · Jan 2025
1 company · Jan 2025
1 company