Voice AI Investors
Firms and individuals investing in voice AI companies
Firms and individuals investing in voice AI companies
1,340
Investors
435
Companies Funded
| # | Investor | Companies | Last Deal | Stages | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | Magnetic Capital | 1 | — | Pre Seed Round | |
| 1252 | Keen Venture Partners | 1 | Jul 2024 | Venture Round | |
| 1253 | NL Startup Fund | 1 | Jul 2024 | Venture Round | |
| 1254 | TenOneTen Ventures | 1 | Aug 2025 | Seed Round | |
| 1255 | Social Leverage | 1 | Mar 2025 | Series A | |
| 1256 | Fund: $50M | 1 | Mar 2025 | Series A | |
| 1257 | GD1 | 1 | Mar 2025 | Series A | |
| 1258 | 1 | Feb 2022 | Seed Round | ||
| 1259 | 1 | Feb 2022 | Seed Round | ||
| 1260 | 1 | Feb 2022 | Seed Round | ||
| 1261 | 1 | Feb 2022 | Seed Round | ||
| 1262 | Andrew Artz | 1 | Feb 2022 | Seed Round | |
| 1263 | Joseph Rubinsztain | 1 | Feb 2022 | Seed Round | |
| 1264 | 1 | Sep 2020 | Venture Round | ||
| 1265 | Forwest Capital | 1 | Dec 2025 | Series A | |
| 1266 | 1 | Dec 2025 | Series A | ||
| 1267 | Lobby Capital | 1 | Aug 2026 | Seed Round | |
| 1268 | Investible | 1 | Aug 2026 | Seed Round | |
| 1269 | Myriad Venture Partners | 1 | Sep 2025 | Seed Round | |
| 1270 | RRE Ventures | 1 | Sep 2025 | Seed Round | |
| 1271 | 1 | Jan 2023 | Seed Round | ||
| 1272 | 1 | Feb 2025 | Seed Round | ||
| 1273 | TIN Capital | 1 | Sep 2008 | Venture Round | |
| 1274 | HOYA Corporation | 1 | Jul 2017 | Acquired | |
| 1275 | Fund: $2.0B | 1 | Jun 2025 | Series A | |
| 1276 | Fund: $44M | 1 | Jun 2025 | Series A | |
| 1277 | 1 | Mar 2022 | Series B | ||
| 1278 | 1 | Mar 2022 | Series B | ||
| 1279 | 1 | Mar 2022 | Series B | ||
| 1280 | 1 | Jul 2021 | Series A | ||
| 1281 | 1 | Jul 2021 | Series A | ||
| 1282 | 1 | Oct 2024 | Series C | ||
| 1283 | 1 | Nov 2021 | Series B | ||
| 1284 | Fund: $230M | 1 | Apr 2025 | Seed Round | |
| 1285 | Fund: $1.0B | 1 | Apr 2025 | Seed Round | |
| 1286 | 1 | Apr 2025 | Seed Round | ||
| 1287 | 1 | Apr 2025 | Seed Round | ||
| 1288 | 1 | Apr 2025 | Seed Round | ||
| 1289 | Alexis Conneau | 1 | Apr 2025 | Seed Round | |
| 1290 | 1 | Sep 2025 | Series A | ||
| 1291 | 1 | Sep 2025 | Series A | ||
| 1292 | 1 | Sep 2023 | Venture Round | ||
| 1293 | 1 | Sep 2023 | Venture Round | ||
| 1294 | Indus Valley Capital | 1 | Jan 2026 | Seed Round | |
| 1295 | Moment Ventures | 1 | Jan 2026 | Seed Round | |
| 1296 | Conjunction Capital | 1 | Jan 2026 | Seed Round | |
| 1297 | 1 | Jul 2024 | Pre Seed Round | ||
| 1298 | 1 | Jul 2024 | Pre Seed Round | ||
| 1299 | 1 | Jul 2024 | Pre Seed Round | ||
| 1300 | Fund: $5M | 1 | Jul 2024 | Pre Seed Round |
1 company
1 company · Jul 2024
1 company · Jul 2024
1 company · Aug 2025
1 company · Mar 2025
1 company · Mar 2025
1 company · Feb 2022
1 company · Feb 2022
1 company · Dec 2025
1 company · Aug 2026
1 company · Aug 2026
1 company · Sep 2025
1 company · Sep 2025
1 company · Sep 2008
1 company · Jul 2017
1 company · Apr 2025
1 company · Jan 2026
1 company · Jan 2026
1 company · Jan 2026