Voice AI Investors
Firms and individuals investing in voice AI companies
Firms and individuals investing in voice AI companies
1,340
Investors
435
Companies Funded
| # | Investor | Companies | Last Deal | Stages | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 1 | Mar 2026 | Series A | ||
| 1102 | Fund: $12.3M | 1 | Jun 2023 | Seed Round | |
| 1103 | Fund: $90M | 1 | Jun 2023 | Seed Round | |
| 1104 | Redstone | 1 | Nov 2025 | Seed Round | |
| 1105 | Futurum Ventures | 1 | Nov 2025 | Seed Round | |
| 1106 | Farvatn Venture | 1 | Nov 2025 | Seed Round | |
| 1107 | Marbruck | 1 | Nov 2020 | Series A | |
| 1108 | Streamlined Ventures | 1 | Nov 2020 | Series A | |
| 1109 | Heartland Ventures | 1 | Nov 2020 | Series A | |
| 1110 | DEEPCORE | 1 | Nov 2020 | Series A | |
| 1111 | Barrel Ventures | 1 | Nov 2020 | Series A | |
| 1112 | AVG Funds | 1 | Nov 2020 | Series A | |
| 1113 | Raj Kapoor | 1 | Nov 2020 | Series A | |
| 1114 | Craig Flom | 1 | Nov 2020 | Series A | |
| 1115 | Tony Lam | 1 | Nov 2020 | Series A | |
| 1116 | Fund: $2.7B | 1 | Jan 2026 | Series C | |
| 1117 | 1 | Jan 2026 | Series C | ||
| 1118 | 1 | Jan 2026 | Series C | ||
| 1119 | 1 | Jan 2026 | Series C | ||
| 1120 | Princeville Capital | 1 | Jan 2026 | Series C | |
| 1121 | University of Michigan | 1 | Jan 2026 | Series C | |
| 1122 | 1 | Aug 2026 | Pre Seed Round | ||
| 1123 | Starbright Invest | 1 | Aug 2026 | Pre Seed Round | |
| 1124 | L-SPARK | 1 | — | Grant | |
| 1125 | NEXT Canada | 1 | — | Grant | |
| 1126 | 1 | Jul 2026 | Series A | ||
| 1127 | 1 | Jul 2026 | Series A | ||
| 1128 | Entrada Ventures | 1 | Nov 2025 | Seed Round | |
| 1129 | Bo Jiang | 1 | Oct 2025 | Seed Round | |
| 1130 | Phosphor Capital | 1 | Oct 2025 | Seed Round | |
| 1131 | Twenty Two Ventures | 1 | Oct 2025 | Seed Round | |
| 1132 | 1 | Jun 2026 | Series A | ||
| 1133 | 1 | Jun 2026 | Series A | ||
| 1134 | 1 | Sep 2025 | Acquired | ||
| 1135 | 1 | Jan 2023 | Seed Round | ||
| 1136 | Kodori Ventures | 1 | Jul 2023 | Seed Round | |
| 1137 | 1 | Jul 2023 | Seed Round | ||
| 1138 | Syndicate Room | 1 | Jul 2023 | Seed Round | |
| 1139 | Calm/Storm | 1 | Jul 2023 | Seed Round | |
| 1140 | Fund: $37.8M | 1 | Jul 2023 | Seed Round | |
| 1141 | 1 | Oct 2021 | Post | ||
| 1142 | 1 | Mar 2020 | Secondary Market | ||
| 1143 | 1 | Mar 2020 | Secondary Market | ||
| 1144 | Fund: $3.0B | 1 | Nov 2018 | Venture Round | |
| 1145 | Fund: $5.0B | 1 | Nov 2018 | Venture Round | |
| 1146 | Fund: $5.0B | 1 | Jun 2018 | Venture Round | |
| 1147 | 1 | Jun 2018 | Venture Round | ||
| 1148 | 1 | Jun 2026 | Series C | ||
| 1149 | HubSpot Ventures | 1 | Jun 2026 | Series C | |
| 1150 | Archerman Capital | 1 | Jun 2026 | Series C |
1 company · Nov 2025
1 company · Nov 2025
1 company · Nov 2025
1 company · Nov 2020
1 company · Nov 2020
1 company · Nov 2020
1 company · Nov 2020
1 company · Nov 2020
1 company · Nov 2020
1 company · Nov 2020
1 company · Nov 2020
1 company · Nov 2020
1 company · Jan 2026
1 company · Jan 2026
1 company · Aug 2026
1 company
1 company
1 company · Nov 2025
1 company · Oct 2025
1 company · Oct 2025
1 company · Oct 2025
1 company · Jul 2023
1 company · Jul 2023
1 company · Jul 2023
1 company · Jun 2026
1 company · Jun 2026