Voice AI Investors
Firms and individuals investing in voice AI companies
Firms and individuals investing in voice AI companies
1,340
Investors
435
Companies Funded
| # | Investor | Companies | Last Deal | Stages | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Fund: $185M | 1 | Oct 2024 | Pre Seed Round | |
| 1002 | 1 | Jan 2025 | Seed Round | ||
| 1003 | 1 | Jan 2025 | Seed Round | ||
| 1004 | 1 | Jan 2025 | Seed Round | ||
| 1005 | Fund: $1.5B | 1 | Dec 2018 | Series D | |
| 1006 | Fund: $150M | 1 | Dec 2018 | Series D | |
| 1007 | 1 | Dec 2018 | Series D | ||
| 1008 | 1 | Dec 2018 | Series D | ||
| 1009 | Fund: $9.7B | 1 | Mar 2021 | Venture Round | |
| 1010 | 1 | Apr 2022 | Series B | ||
| 1011 | Fund: $320M | 1 | Apr 2022 | Series B | |
| 1012 | Fund: $115M | 1 | Apr 2022 | Series B | |
| 1013 | 1 | Apr 2022 | Series B | ||
| 1014 | Entrepreneurs Roundtable Accelerator (ERA) | 1 | Jan 2025 | Seed Round | |
| 1015 | 1 | Jun 2023 | Post | ||
| 1016 | 1 | Aug 2022 | Venture Round | ||
| 1017 | Drive Capital | 1 | Jan 2023 | Venture Round | |
| 1018 | Glynn Capital Management | 1 | Jan 2023 | Venture Round | |
| 1019 | Fund: $42M | 1 | Sep 2025 | Series B | |
| 1020 | 1 | Sep 2025 | Series B | ||
| 1021 | Fund: $1.9B | 1 | Sep 2025 | Series B | |
| 1022 | 1 | Sep 2025 | Series B | ||
| 1023 | 1 | Sep 2025 | Series B | ||
| 1024 | 1 | Sep 2025 | Series B | ||
| 1025 | 1 | Jun 2023 | Venture Round | ||
| 1026 | 1 | Jun 2023 | Venture Round | ||
| 1027 | Fund: $67.6M | 1 | Dec 2002 | Venture Round | |
| 1028 | 1 | Dec 2002 | Venture Round | ||
| 1029 | Fund: $500M | 1 | Dec 2002 | Venture Round | |
| 1030 | Scrum Ventures | 1 | Feb 2025 | Series A | |
| 1031 | Marquee Ventures | 1 | Feb 2025 | Series A | |
| 1032 | Globis Capital Partners | 1 | Aug 2025 | Seed Round | |
| 1033 | Boost Capital | 1 | Aug 2025 | Seed Round | |
| 1034 | SIP Capital | 1 | Aug 2025 | Seed Round | |
| 1035 | 1 | Apr 2023 | Post | ||
| 1036 | 1 | Mar 2021 | Post | ||
| 1037 | 1 | Jan 2020 | Post | ||
| 1038 | 1 | Jan 2020 | Post | ||
| 1039 | 1 | Jul 2024 | Acquired | ||
| 1040 | Entourage | 1 | Sep 2025 | Pre Seed Round | |
| 1041 | Semapa Next | 1 | Jun 2026 | Series A | |
| 1042 | NRW.BANK | 1 | Jun 2026 | Series A | |
| 1043 | Acton Capital | 1 | Jun 2026 | Series A | |
| 1044 | High-Tech GrĂĽnderfonds | 1 | Jun 2026 | Series A | |
| 1045 | Fund: $970M | 1 | Aug 2025 | Debt Financing | |
| 1046 | Fund: $50M | 1 | Oct 2020 | Venture Round | |
| 1047 | 1 | Oct 2019 | Venture Round | ||
| 1048 | 1 | Oct 2019 | Venture Round | ||
| 1049 | 1 | — | Venture Round | ||
| 1050 | Fund: $9.5B | 1 | — | Venture Round |
1 company · Jan 2025
1 company · Jan 2023
1 company · Jan 2023
1 company · Feb 2025
1 company · Feb 2025
1 company · Aug 2025
1 company · Aug 2025
1 company · Aug 2025
1 company · Sep 2025
1 company · Jun 2026
1 company · Jun 2026
1 company · Jun 2026
1 company · Jun 2026