Voice AI Investors
Firms and individuals investing in voice AI companies
Firms and individuals investing in voice AI companies
1,340
Investors
435
Companies Funded
| # | Investor | Companies | Last Deal | Stages | |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Fund: $550M | 1 | Oct 2025 | Series A | |
| 752 | 1 | Aug 2022 | Series C | ||
| 753 | 1 | May 2025 | Series C | ||
| 754 | 1 | May 2025 | Series C | ||
| 755 | 1 | Apr 2024 | Series B | ||
| 756 | Fund: $154M | 1 | Apr 2024 | Series B | |
| 757 | 1 | Oct 2024 | Series A | ||
| 758 | 1 | Oct 2024 | Series A | ||
| 759 | Fund: $235M | 1 | Oct 2024 | Series A | |
| 760 | 1 | Oct 2024 | Series A | ||
| 761 | 1 | Oct 2024 | Series A | ||
| 762 | Fund: $650M | 1 | Oct 2024 | Series A | |
| 763 | 1 | Oct 2024 | Series A | ||
| 764 | New Wave | 1 | Jun 2023 | Seed Round | |
| 765 | Cocoa | 1 | Jun 2023 | Seed Round | |
| 766 | 1 | May 2024 | Series B | ||
| 767 | 1 | Apr 2023 | Venture Round | ||
| 768 | 1 | Apr 2023 | Venture Round | ||
| 769 | 1 | Mar 2020 | Venture Round | ||
| 770 | 1 | Mar 2020 | Venture Round | ||
| 771 | Brian Daly | 1 | Jun 2025 | Seed Round | |
| 772 | Groww Founder Fund | 1 | Jul 2026 | Series A | |
| 773 | Whitecap Ventures | 1 | Jul 2026 | Series A | |
| 774 | Yellow | 1 | Jul 2025 | Seed Round | |
| 775 | 1 | May 2025 | Venture Round | ||
| 776 | Cadenza | 1 | May 2025 | Venture Round | |
| 777 | 1 | Sep 2022 | Venture Round | ||
| 778 | Fund: $400M | 1 | Sep 2022 | Venture Round | |
| 779 | 1 | — | Seed Round | ||
| 780 | 1 | — | Seed Round | ||
| 781 | 1 | Jun 2025 | Acquired | ||
| 782 | LAUNCH Fund | 1 | Jan 2024 | Convertible Note | |
| 783 | Oxford Seed Fund | 1 | Oct 2025 | Pre Seed Round | |
| 784 | Antigravity Capital | 1 | Oct 2025 | Pre Seed Round | |
| 785 | Notion Capital | 1 | Apr 2026 | Seed Round | |
| 786 | 1 | Apr 2024 | Venture Round | ||
| 787 | 1 | Apr 2024 | Venture Round | ||
| 788 | 1 | Apr 2017 | Venture Round | ||
| 789 | 1 | Nov 2024 | Acquired | ||
| 790 | Charge VC | 1 | Jul 2021 | Seed Round | |
| 791 | BBG Ventures | 1 | Jul 2021 | Seed Round | |
| 792 | Notation Capital | 1 | Jul 2021 | Seed Round | |
| 793 | Bungalow Capital | 1 | Jul 2021 | Seed Round | |
| 794 | 1 | Jun 2025 | Seed Round | ||
| 795 | Fund: $700M | 1 | Jun 2025 | Seed Round | |
| 796 | 1 | Jun 2025 | Seed Round | ||
| 797 | 1 | Jun 2025 | Seed Round | ||
| 798 | Orange DAO | 1 | Feb 2023 | Pre Seed Round | |
| 799 | WAGMI Ventures | 1 | Feb 2023 | Pre Seed Round | |
| 800 | 1 | Jun 2026 | Series B |
1 company · Jun 2023
1 company · Jun 2023
1 company · Jun 2025
1 company · Jul 2026
1 company · Jul 2026
1 company · Jul 2025
1 company · May 2025
1 company · Jan 2024
1 company · Oct 2025
1 company · Oct 2025
1 company · Apr 2026
1 company · Jul 2021
1 company · Jul 2021
1 company · Jul 2021
1 company · Jul 2021
1 company · Feb 2023
1 company · Feb 2023