Voice AI Investors
Firms and individuals investing in voice AI companies
Firms and individuals investing in voice AI companies
1,340
Investors
435
Companies Funded
| # | Investor | Companies | Last Deal | Stages | |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 1 | May 2025 | Series B | ||
| 552 | 1 | Nov 2025 | Seed Round | ||
| 553 | Gamba Ventures | 1 | Nov 2025 | Seed Round | |
| 554 | Capacity | 1 | Aug 2025 | Acquired | |
| 555 | Twin Path Ventures | 1 | — | Pre Seed Round | |
| 556 | SFC Capital | 1 | — | Pre Seed Round | |
| 557 | London Co-Investment Fund | 1 | — | Pre Seed Round | |
| 558 | 1 | Mar 2025 | Seed Round | ||
| 559 | 1 | Mar 2025 | Seed Round | ||
| 560 | Serena Capital | 1 | — | Series A | |
| 561 | Fund: $100M | 1 | — | Series A | |
| 562 | Burst Capital | 1 | Nov 2025 | Seed Round | |
| 563 | Tomer London | 1 | Nov 2025 | Seed Round | |
| 564 | Mercedes Bent | 1 | Nov 2025 | Seed Round | |
| 565 | Kasra Nejatian | 1 | Nov 2025 | Seed Round | |
| 566 | JJ Fliegelman | 1 | Nov 2025 | Seed Round | |
| 567 | Fund: $200M | 1 | Jul 2025 | Series A | |
| 568 | 1 | — | Corporate Round | ||
| 569 | Fund: $1.6B | 1 | Jun 2018 | Post | |
| 570 | Fund: $529.2M | 1 | Jan 2018 | Post | |
| 571 | 1 | Mar 2011 | Venture Round | ||
| 572 | 1 | Apr 2023 | Venture Round | ||
| 573 | Fund: $78.6M | 1 | Apr 2023 | Venture Round | |
| 574 | 1 | Apr 2023 | Venture Round | ||
| 575 | 1 | Apr 2023 | Venture Round | ||
| 576 | 1 | Nov 2025 | Acquired | ||
| 577 | IIFL Fintech Fund | 1 | Oct 2025 | Seed Round | |
| 578 | The Players Fund | 1 | Oct 2025 | Seed Round | |
| 579 | Epic Angels | 1 | Oct 2025 | Seed Round | |
| 580 | 1 | Mar 2022 | Series A | ||
| 581 | 1 | Mar 2022 | Series A | ||
| 582 | 1 | Mar 2022 | Series A | ||
| 583 | 1 | Mar 2022 | Series A | ||
| 584 | 1 | Mar 2022 | Series A | ||
| 585 | 1 | Mar 2022 | Series A | ||
| 586 | 1 | Mar 2022 | Series A | ||
| 587 | 1 | Mar 2022 | Series A | ||
| 588 | 1 | Mar 2022 | Series A | ||
| 589 | 1 | Mar 2022 | Series A | ||
| 590 | Fund: $40M | 1 | Mar 2025 | Seed Round | |
| 591 | Fund: $166M | 1 | Mar 2025 | Seed Round | |
| 592 | Fund: $220K | 1 | Dec 2022 | Pre Seed Round | |
| 593 | Growceanu | 1 | Dec 2022 | Pre Seed Round | |
| 594 | 1 | May 2024 | Series C | ||
| 595 | 1 | May 2024 | Series C | ||
| 596 | Emmett Shear | 1 | Dec 2025 | Seed Round | |
| 597 | 1 | Jan 2025 | Series C | ||
| 598 | 1 | Jan 2025 | Series C | ||
| 599 | 1 | Jan 2025 | Series C | ||
| 600 | 1 | Jan 2025 | Series C |
1 company · Nov 2025
1 company · Aug 2025
1 company
1 company
1 company
1 company
1 company · Nov 2025
1 company · Nov 2025
1 company · Nov 2025
1 company · Nov 2025
1 company · Nov 2025
1 company · Oct 2025
1 company · Oct 2025
1 company · Oct 2025
1 company · Dec 2022
1 company · Dec 2025