Voice AI Investors
Firms and individuals investing in voice AI companies
Firms and individuals investing in voice AI companies
1,340
Investors
435
Companies Funded
| # | Investor | Companies | Last Deal | Stages | |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 1 | Sep 2022 | Venture Round | ||
| 352 | 1 | Sep 2022 | Venture Round | ||
| 353 | Fund: $8.9B | 1 | Aug 2021 | Series B | |
| 354 | 1 | Aug 2021 | Series B | ||
| 355 | Fund: $350M | 1 | Sep 2024 | Series A | |
| 356 | Fund: $1.0B | 1 | Sep 2024 | Series A | |
| 357 | Fund: $400M | 1 | Sep 2024 | Series A | |
| 358 | 1 | Sep 2024 | Series A | ||
| 359 | Fund: $5M | 1 | Sep 2024 | Series A | |
| 360 | Fund: $1.0B | 1 | Jun 2025 | Series C | |
| 361 | 1 | Jun 2025 | Series C | ||
| 362 | Fund: $50.0B | 1 | Jun 2025 | Series C | |
| 363 | Fund: $235M | 1 | Jan 2024 | Series B | |
| 364 | 1 | Apr 2021 | Series A | ||
| 365 | 1 | Oct 2018 | Venture Round | ||
| 366 | Blossom Capital | 1 | May 2024 | Series A | |
| 367 | 1 | Sep 2023 | Series B | ||
| 368 | Fund: $820M | 1 | Sep 2023 | Series B | |
| 369 | Fund: $8.0B | 1 | Sep 2021 | Series A | |
| 370 | Fund: $322M | 1 | Sep 2021 | Series A | |
| 371 | Fund: $770M | 1 | Sep 2021 | Series A | |
| 372 | Fund: $12.0B | 1 | Nov 2022 | Series C | |
| 373 | 1 | Feb 2021 | Series B | ||
| 374 | 1 | Feb 2021 | Series B | ||
| 375 | 1 | Feb 2021 | Series B | ||
| 376 | 1 | Feb 2021 | Series B | ||
| 377 | Nubbo | 1 | — | Grant | |
| 378 | Data Point Capital | 1 | Jan 2026 | Series A | |
| 379 | ScOp Venture Capital | 1 | Jan 2026 | Series A | |
| 380 | Bullpen Capital | 1 | Jan 2026 | Series A | |
| 381 | Forum Ventures | 1 | Jan 2026 | Series A | |
| 382 | 12 Flags | 1 | Aug 2026 | Seed Round | |
| 383 | Warmup Ventures | 1 | Aug 2026 | Seed Round | |
| 384 | Ventana Ventures | 1 | Aug 2026 | Seed Round | |
| 385 | Ruvento Ventures | 1 | Aug 2026 | Seed Round | |
| 386 | Ratmir Timashev | 1 | Mar 2026 | Series A | |
| 387 | 1 | Mar 2024 | Series A | ||
| 388 | 1 | Mar 2024 | Series A | ||
| 389 | 1 | Mar 2024 | Series A | ||
| 390 | Revent | 1 | Sep 2026 | Pre Seed Round | |
| 391 | Grey Silo Ventures | 1 | Sep 2026 | Pre Seed Round | |
| 392 | Jeriko | 1 | Sep 2026 | Pre Seed Round | |
| 393 | Fund F | 1 | Sep 2026 | Pre Seed Round | |
| 394 | TQ Ventures | 1 | Feb 2026 | Pre Seed Round | |
| 395 | 1 | Sep 2025 | Seed Round | ||
| 396 | Roxane Varza | 1 | Sep 2025 | Seed Round | |
| 397 | Philippe Bouaziz | 1 | Sep 2025 | Seed Round | |
| 398 | Velocity Capital | 1 | Jun 2026 | Seed Round | |
| 399 | Next Tier Ventures | 1 | Jun 2026 | Seed Round | |
| 400 | Look AI Ventures | 1 | Jun 2026 | Seed Round |
1 company · May 2024
1 company
1 company · Jan 2026
1 company · Jan 2026
1 company · Jan 2026
1 company · Jan 2026
1 company · Aug 2026
1 company · Aug 2026
1 company · Aug 2026
1 company · Aug 2026
1 company · Mar 2026
1 company · Sep 2026
1 company · Sep 2026
1 company · Sep 2026
1 company · Sep 2026
1 company · Feb 2026
1 company · Sep 2025
1 company · Sep 2025
1 company · Jun 2026
1 company · Jun 2026
1 company · Jun 2026